products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)Elektror風(fēng)機(jī)技術(shù)參考ELEKTROR成立于1923年,是一家的工業(yè)徑向鼓風(fēng)機(jī)供應(yīng)商。ELEKTROR工業(yè)風(fēng)機(jī)的容量達(dá)每小時(shí)8520立方米,鼓風(fēng)機(jī)通道一側(cè)的壓力區(qū)多達(dá)550 mbar總壓力差和體積流量高達(dá)1140立方米/小時(shí)。Elektror是工業(yè)風(fēng)機(jī),工業(yè)鼓風(fēng)機(jī)和側(cè)通道鼓風(fēng)機(jī)的制造商之一。Elektror風(fēng)機(jī)高效的工業(yè)風(fēng)扇和鼓風(fēng)機(jī) 。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國(guó)Elektror風(fēng)機(jī)技術(shù)參考
Elektror風(fēng)機(jī)是由德國(guó)有名風(fēng)機(jī)制造商伊萊克羅Elektror研發(fā)高性能產(chǎn)品,Elektror依萊克羅的產(chǎn)品幾乎遍布工業(yè)和加工業(yè)的各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域。
其中重點(diǎn)行業(yè)有:排氣、干燥、食品/飲料加工行業(yè)、制冷/空調(diào)/供暖和供水、環(huán)保、物料輸送、紡織工業(yè)、包裝工業(yè)和印刷業(yè)。
在這個(gè)專業(yè)領(lǐng)域里,依萊克羅技術(shù)潮流,與其他制造商一起不斷推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。
主要產(chǎn)品包括:Elektror風(fēng)機(jī)、Elektror高低壓風(fēng)機(jī)、Elektror 離心風(fēng)機(jī)、Elektror中壓風(fēng)機(jī)、Elektror工業(yè)風(fēng)機(jī)、Elektror鼓風(fēng)機(jī)、Elektror電機(jī)等等。
德國(guó)elektror風(fēng)機(jī)產(chǎn)品:
德國(guó)Elektror伊萊克羅風(fēng)機(jī)S系列介紹
產(chǎn)品 | 總壓差 | 容積流量 | 附加信息 |
S-LP 133/62 | 575 Pa | 12,5 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 146/74 | 600 Pa | 20,5 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 160/62 | 850 Pa | 22,5 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 180/74 | 930 Pa | 26,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 200/74 | 1260 Pa | 38,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 200/92 | 1280 Pa | 51,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 215/92 | 1570 Pa | 60,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 225/92 - 3,0 kW | 1690 Pa | 48,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 225/92 - 5,5 kW | 1690 Pa | 80,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 250/104 - 7,5 kW | 2150 Pa | 90,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 250/104 - 11,0 kW | 2150 Pa | 115,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 315/103 - 7,5 kW | 3050 Pa | 75,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-LP 315/103 - 11,0 kW | 3050 Pa | 115,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
產(chǎn)品 | 總壓差 | 容積流量 | 附加信息 |
S-MP 250/25Hz | 1130 Pa | 10,2 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 280/30 Hz | 1340 - 1400 Pa | 16,5 - 17,5 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 345/20 Hz | 2100 - 2300 Pa | 14,5 - 15,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 345/30 Hz | 2200 - 2550 Pa | 18,0 - 20,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 375/27 Hz | 2500 Pa | 26,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 425/24 Hz | 3000 - 3300 Pa | 30,0 - 32,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 425/31 Hz | 3250 - 3300 Pa | 36,0 - 38,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 450/35 Hz | 3550 - 3800 Pa | 52,0 - 56,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 450/46 - 3,0 kW | 3400 - 3450 Pa | 37,0 - 50,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 450/46 - 4,0 kW | 3400 - 3450 Pa | 54,0 - 73,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 500/45 - 4,0 kW | 4420 - 4660 Pa | 52,0 - 58,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
S-MP 500/45 - 5,5 kW | 4420 - 4660 Pa | 85,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 540/60 - 5,5 kW | 5500 - 6000 Pa | 48,0 - 56,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 540/60 - 7,5 kW | 5500 - 6000 Pa | 80,0 - 112,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 600/54 Hz | 6650 - 6850 Pa | 113,0 - 120,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 670/47 Hz | 8000 Pa | 157,0 - 160,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
S-MP 710/70 Hz | 8500 - 8900 Pa | 125,0 - 185,0 m³/min | 徑流中等壓力風(fēng)機(jī) |
德國(guó)Elektror風(fēng)機(jī)技術(shù)參考
CONTACT
辦公地址:沈陽(yáng)市沈河區(qū)青年大街173號(hào),佳兆業(yè)廣場(chǎng)D座35樓TEL:
EMAIL:tk2@handelsen.cn